로또 1162회 1등·2등 당첨 지역 및 판매점 정리
반응형

로또 1162회 당첨 결과가 발표되었습니다! 🏆
이번 회차에서는 1등 36명, 2등 78명이 당첨되었으며, 일부 판매점에서는 2등 당첨자가 2명 이상 배출되기도 했습니다.
아래에서 1등과 2등 당첨 지역 및 판매점을 자세히 정리해드립니다.
🏆 로또 1162회 1등 당첨 지역 및 판매점 (총 36곳)
이번 회차 1등 당첨자는 자동 12명, 수동 22명, 반자동 2명으로 나왔습니다.
지역별 1등 당첨 판매점과 당첨 방식은 아래 표를 참고하세요.
🔥 1등 당첨자가 4명 이상 배출된 지역
서울 (5명 당첨)
시/구 | 판매점명 | 당첨 방식 |
---|---|---|
구로구 | 다모아복권 | 자동 |
구로구 | 소망복권 | 자동 |
동대문구 | 엔마트 | 수동 |
서초구 | 오케이상사 | 자동 |
중랑구 | 서울복권방 | 수동 |
경기 (10명 당첨)
시/구 | 판매점명 | 당첨 방식 |
---|---|---|
광주시 | 행복한사람들 (흥부네) | 수동 |
김포시 | 한아름 복권 | 자동 |
남양주시 | 예스복권방 | 수동 |
부천시 | 송내매표소 | 수동 |
안산시 | 로또판매선부점 | 수동 |
의정부시 | 좋은터 | 수동 |
의정부시 | 강남슈퍼 | 수동 |
파주시 | 인생역전 | 수동 |
하남시 | 성강동인 | 수동 |
화성시 | 신리천왕대박복권 | 반자동 |
부산 (4명 당첨)
시/구 | 판매점명 | 당첨 방식 |
---|---|---|
부산진구 | 대구연쇄점 | 수동 |
북구 | 노다지복권방 | 수동 |
사하구 | 복터진날 | 반자동 |
영도구 | 대교복권판매점 | 자동 |
인천 (4명 당첨)
시/구 | 판매점명 | 당첨 방식 |
---|---|---|
강화군 | 삼성포토랜드 | 수동 |
계양구 | 루루사진관 | 수동 |
남동구 | 행운 마트 | 수동 |
남동구 | 로또 명당 | 수동 |
충북 (4명 당첨)
시/구 | 판매점명 | 당첨 방식 |
---|---|---|
옥천군 | 서울로또방 | 자동 |
진천군 | 팡팡복권방 | 자동 |
청주시 | 왕대박복권방 | 수동 |
청주시 | 대박찬스 | 수동 |
📌 1등 당첨자가 4명 미만 배출된 지역
지역 | 시/구 | 판매점명 | 당첨 방식 |
---|---|---|---|
대구 | 달서구 | 상인명당복권방 | 자동 |
울산 | 남구 삼 | 일등복권방 | 수동 |
강원 | 원주시 | 대복로또 | 수동 |
충남 | 부여군 | 찬누리 | 자동 |
아산시 | 이마트24아산도고명당점 | 자동 | |
천안시 | 충청복권전문점 | 수동 | |
전남 | 강진군 | 로또편의점 | 수동 |
경북 | 경산시 | 레인보우 | 수동 |
제주 | 서귀포시 | 네잎크로버복권방 | 자동 |
🥈 로또 1162회 2등 당첨 지역 및 판매점 (총 78곳)
✅ 2등 당첨자 배출 지역 및 인원
지역 | 시/구 | 당첨 인원 |
---|---|---|
강원 | 영월군, 원주시, 춘천시, 태백시 | 4명 |
경기 | 고양시, 구리시, 동두천시, 성남시, 수원시(2), 시흥시(2), 안산시(3), 양주시, 용인시(3), 이천시, 파주시, 화성시(2) | 19명 |
경남 | 거제시(2), 김해시(2), 진주시(2), 창원시(3) | 9명 |
경북 | 경주시, 구미시, 예천군, 칠곡군, 포항시 | 5명 |
광주 | 광산구 | 1명 |
대구 | 달서구, 서구 | 2명 |
대전 | 동구(3), 유성구 | 4명 |
부산 | 기장군, 남구, 부산진구(2), 사상구 | 5명 |
서울 | 강남구, 강서구(3), 관악구, 서대문구, 성북구, 송파구(3), 은평구, 중랑구(2) | 13명 |
울산 | 울주군 | 1명 |
인천 | 부평구, 서구, 중구 | 3명 |
전남 | 순천시, 진도군, 해남군 | 3명 |
제주 | 제주시(2) | 2명 |
충남 | 천안시(2) | 2명 |
충북 | 옥천군, 청주시(2) | 3명 |
온라인 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 |
✅ 2등 당첨자가 2명 이상 배출된 판매점
지역 | 시/구 | 판매점명 | 당첨자 수 |
---|---|---|---|
경기 | 안산시 | 세븐일레븐 안산역점 | 2명 |
용인시 | 노다지복권방 | 2명 | |
대전 | 동구 | 로또공인중개사사무소 | 2명 |
온라인 | 동행복권 | dhlottery.co.kr | 2명 |
🚀 다음 회차 로또 전략은?
✅ 1등 & 2등 당첨자가 많이 나오는 지역 참고
✅ 자동 vs. 수동 전략 세우기 (이번 회차는 수동이 우세!)
✅ 온라인 구매도 고려해보기
✅ 당첨 번호 패턴 분석 & 로또 명당 참고하기
다음 회차에도 행운이 함께하길! 🍀💰
반응형
'동행복권' 카테고리의 다른 글
1164회 1등 당첨 판매점, 2등 당첨 지역 및 2명 이상 배출 지점 (0) | 2025.03.23 |
---|---|
1164회 로또 당첨번호, 1등 2등 3등 당첨금 정보 (0) | 2025.03.23 |
1163회 로또 당첨번호 및 당첨금 정보 (0) | 2025.03.15 |
1162회 로또 당첨번호 및 당첨금 정보 (0) | 2025.03.08 |
1161회 로또 당첨번호 및 당첨금 정보 (0) | 2025.03.02 |
댓글