1171회 로또 1등 2등 당첨 지역 판매점 명당(2명 이상) 알아보기
반응형
1171회 로또 복권 추첨 결과가 나왔습니다!
이번 회차에선 1등 21명, 2등 100명 이상이 당첨됐으며, 일부 복권 판매점에선 2등이 여러 명 동시 당첨되는 이례적 장면이 연출되며 관심을 끌었습니다.
아래에서 1등 및 2등 당첨 지역과 복권방을 자세히 살펴보세요!
🥇 1등 당첨자 배출 복권방 리스트 (총 21곳)
📌 이번 회차는 수동 선택이 강세를 보이며 17명의 당첨자가 나왔고, 자동은 3건, 반자동은 2건 발생했습니다.
서울과 경기, 그리고 온라인을 통한 당첨도 포함되어 다양한 경로로 당첨이 이루어졌습니다.
도/시 | 시/구 | 복권방명 | 방식 |
---|---|---|---|
서울 | 도봉구 | 행운복권방 | 수동 |
서울 | 서대문구 | 보람복권 | 수동 |
서울 | 중구 | 센타포인트명동앞복지가판점 | 수동 |
서울 | 영등포구 | 상승플러스 | 자동 |
부산 | 기장군 | 기장슈퍼 | 자동 |
부산 | 해운대구 | 송천복권방 | 수동 |
인천 | 계양구 | 좋은터 | 자동 |
인천 | 중구 | 드림복권방 | 수동 |
경기 | 김포시 | 호돌이복권방 | 반자동 |
경기 | 용인시 | 둔전행운복권방 | 수동 |
경기 | 하남시 | 도깨비 (3건 모두 동일 매장) | 수동 |
광주 | 서구 | 아스타 | 반자동 |
울산 | 동구 | 천하복권방 | 수동 |
울산 | 울주군 | 사랑정보통신 | 수동 |
강원 | 춘천시 | 로또매니아 | 수동 |
전북 | 군산시 | 피씨마트 | 수동 |
전남 | 여수시 | 여수대박복권 | 수동 |
경남 | 진주시 | GS25 신진주시티점 | 수동 |
온라인 | - | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 |
🥈 2등 당첨자 분포 (전국)
1171회 2등은 전국적으로 고르게 퍼졌으며, 특히 경기(35명)와 서울(23명)에서 많은 2등 당첨자가 배출되었습니다.
지역 | 인원 |
---|---|
서울 | 23명 |
경기 | 35명 |
인천 | 8명 |
부산 | 9명 |
대구 | 9명 |
대전 | 2명 |
울산 | 3명 |
강원 | 6명 |
충북 | 5명 |
충남 | 3명 |
전북 | 5명 |
전남 | 12명 |
경북 | 5명 |
경남 | 8명 |
제주 | 3명 |
온라인 | 15명 |
🌟 2등 당첨자가 2명 이상 배출된 로또 명당
동일 판매점에서 여러 명의 2등 당첨자가 나오는 일은 드문 편입니다.
1171회에서는 다음 매장들이 복수의 2등 당첨자를 배출해 ‘로또 핫플레이스’로 부상하였습니다.
지역 | 시/구 | 매장명 | 당첨 인원 |
---|---|---|---|
강원 | 강릉 | 천하명당 | 2명 |
경기 | 김포 | 노다지복권방 | 2명 |
경기 | 평택 | 행복충전소 | 4명 |
충북 | 청주 | 오창중앙복권 | 2명 |
전남 | 여수 | 로또복권맥 | 3명 |
전남 | 화순 | 대광복권방 | 2명 |
부산 | 해운대 | 장밋빛 복권방 | 3명 |
온라인 | - | 동행복권 | 15명 |
🧠 1171회 핵심 요약 및 1172회 준비 전략
- 수동 구매자 비중 급증 (80% 이상)
- 경기·서울 지역 중심 당첨 쏠림 지속
- 하남시 '도깨비 복권방' 1등 3명 출현 → 고확률 명당 등극
- 온라인 구매자들도 꾸준히 1·2등 진입
1172회 준비 전략
- 로또 명당 리스트를 참고해 다양한 지점에서 구매
- 자동뿐 아니라 수동 번호 고정 전략도 병행
- 온라인 플랫폼에서도 적극 시도 (동행복권 누적 당첨 지속)
- 중복 패턴/빈출 번호 분석을 통한 조합 설계
반응형
'동행복권' 카테고리의 다른 글
1171회 로또 당첨번호 1등 2등 3등 당첨금 및 당첨자수 (1) | 2025.05.11 |
---|---|
1170회 로또 당첨번호 1등 2등 3등 등수별 당첨금 정보 (0) | 2025.05.03 |
1165회 1등 당첨 판매점, 2등 당첨 지역 및 2명 이상 배출 지점 (0) | 2025.03.29 |
1165회 로또 당첨번호, 1등 2등 3등 당첨금 정보 (0) | 2025.03.29 |
1164회 1등 당첨 판매점, 2등 당첨 지역 및 2명 이상 배출 지점 (0) | 2025.03.23 |
댓글