1174회 로또 1등 2등 당첨지역 판매점 정보
반응형
1174회 로또 복권 당첨 결과가 발표됐습니다.
이번 회차는 1등 15명, 2등 85명이 당첨되었으며, 일부 판매점에서는 2등 당첨자가 여러 명씩 나오는 등 눈에 띄는 이슈도 있었습니다.
자세한 당첨 정보와 판매점 위치를 확인해보세요.
1174회 1등 당첨 판매점 정리 (총 15곳)
이번 회차에서는 수동 구매 비중이 높았고, 울산 동구의 한 복권방에서는 무려 3장의 1등 복권이 판매되기도 했습니다.
지역 | 시/구 | 판매점명 | 구매 방식 |
---|---|---|---|
서울 | 강남구 | 신영슈퍼 | 수동 |
부산 | 기장군 | 해바라기 복권방 | 자동 |
인천 | 강화군 | 삼성포토랜드 | 수동 |
대전 | 중구 | 로또는내운명 | 자동 |
울산 | 동구 | 진대박 로또복권방 (총 3건) | 수동 |
울산 | 동구 | 영24시 | 자동 |
울산 | 울주군 | 1등복권방 | 자동 |
충북 | 충주시 | 대소원로또 | 자동 |
충남 | 천안시 | 파리스뷰티 복권 | 수동 |
전남 | 화순군 | 대광복권방 | 수동 |
경북 | 경산시 | 창신할인마트 | 수동 |
경북 | 경주시 | CU노서점 | 자동 |
경남 | 창원시 | 씨유 창원역점 | 자동 |
1174회 2등 당첨자 분포 (총 85명)
이번 회차 2등 당첨자는 전국적으로 고르게 분포되었으며, 서울·경기권의 비중이 여전히 높은 가운데 온라인 구매자도 2명이 당첨되었습니다.
지역 | 당첨 인원 |
---|---|
서울 | 18명 |
경기 | 24명 |
인천 | 7명 |
부산 | 1명 |
대구 | 4명 |
광주 | 4명 |
대전 | 2명 |
울산 | 1명 |
강원 | 4명 |
충북 | 1명 |
충남 | 4명 |
전북 | 2명 |
전남 | 4명 |
경북 | 2명 |
경남 | 3명 |
제주 | 2명 |
동행복권 | 2명 |
한 매장에서 2등 당첨자 다수 배출! (명당 리스트)
이번 회차에서는 아래 판매점들에서 복수의 2등 당첨자가 나와 주목받고 있습니다.
지역 | 시/구 | 판매점명 | 2등 당첨자 수 |
---|---|---|---|
인천 | - | 모든로또 | 2명 |
경기 | 부천시 | 복이소사 | 2명 |
서울 | 동대문구 | 명당복권방 | 3명 |
온라인 | - | 인터넷복권판매사이트 | 2명 |
이런 매장들은 ‘로또 명당’으로 불릴 만큼 빈번하게 당첨자가 나오므로, 향후 구매 참고용으로 살펴보는 것도 좋은 전략입니다.
1174회 로또 당첨 트렌드 정리
- 1등 수동 비중 증가: 특히 울산 동구 진대박복권방에서 1등 3명 동시 당첨!
- 서울·경기권 집중 경향은 여전
- 복수 2등 당첨 매장 다수 등장 → 명당 신뢰도 상승
- 온라인 구매자도 꾸준히 당첨 중
다음 회차 준비 팁
✅ 로또 명당(복수 당첨 배출점) 위주로 전략적 구매
✅ 수동과 자동을 병행하며 분산 투자
✅ 최근 당첨자 분포 높은 지역 확인
✅ 동행복권 통한 온라인 구매도 꾸준히 시도
반응형
'동행복권' 카테고리의 다른 글
제1175회 로또 1등, 2등 당첨 지역 및 판매점 명당 알아보기 (0) | 2025.06.07 |
---|---|
1174회 로또 당첨번호 및 1등 2등 3등 당첨금 판매금액 (0) | 2025.05.31 |
1173회 로또 1등 2등 3등 등수별 당첨금 당첨자수 당첨번호 (0) | 2025.05.24 |
1173회 1등 2등 당첨 지역 판매점 정보 (0) | 2025.05.24 |
1171회 로또 1등 2등 당첨 지역 판매점 명당(2명 이상) 알아보기 (0) | 2025.05.11 |
댓글